型號 規格 |
容量 kg |
電機功率 kw |
轉筒尺寸 mm |
外型尺寸mm 長×寬×高 |
機重 kg |
XPG20 | 20 | 0.75 | Φ610×700 | 1400×1100×1400 | 500 |
XPG30 | 30 | 1.1 | Φ700×900 | 1600×1300×1400 | 700 |
XPG50 | 50 | 1.5 | Φ800×1000 | 1700×1380×1550 | 900 |
XPG70 | 70 | 2.2 | Φ900×1220 | 2000×1480×1650 | 1300 |
XPG100 | 100 | 3 | Φ935×1550 | 2450×1340×1700 | 1600 |
XPG150 | 150 | 4 | Φ1080×1550 | 2560×1360×2200 | 1620 |
XPG200 | 200 | 5.5 | Φ1080×2000 | 2890×1360×2210 | 2000 |
XPG250 | 250 | 7.5 | Φ1160×2200 | 2980×1800×2210 | 2200 |
XPG300 | 300 | 7.5 | Φ1220×2380 | 3514×1850×2300 | 2600 |
XPG350 | 350 | 7.5 | Φ1300×2440 | 3524×1950×2400 | 2800 |
XPG400 | 400 | 11 | Φ1300×2800 | 3900×1950×2450 | 3300 |
本公司致力于產品性能的不斷提升,數據更新時恕不另行通知。
產品細節圖