產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
供應(yīng)產(chǎn)品
工業(yè)發(fā)電廠固定源二氧化碳排放濃度在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)品分類(lèi)
| 是否進(jìn)口:否 | 產(chǎn)地:上海 | 加工定制:是 |
| 品牌:MEXCEL | 型號(hào):M-2060 | 測(cè)量范圍:碳元素,甲烷, |
| 測(cè)量對(duì)象:CO2、氣象參數(shù) | 測(cè)量精度:土1%F.S. | 重量:53kgkg |
| 是否支持加工定制:是 | 電源:220 | 工作溫度:-10℃~ +45℃ |
| 功率:土1%F.S.w | 類(lèi)型:溫室氣體分析儀 | 適用范圍:碳元素,甲烷, |
| 產(chǎn)品特性:碳監(jiān)測(cè) | 測(cè)量參數(shù):CO2/CO/CH4 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<> |
| 流量:(0.7~1.2)L/min |







掃碼加微信
Copyright © 2026上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19046169號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml